Форма 2 Общие сведения о многоквартирном доме:
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме – Основание управления
Подтверждающий документ:
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности,
направленное в Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" управляющей компанией,
о начале 2016 г. управления многоквартирным домом по следующему адресу:
1. Адрес многоквартирного дома | 2. Основание управления | 3. Дата начала управления | |||||||
Субъект Российской Федерации | Московская область | ||||||||
Муниципальный район | Городской округ Химки | ||||||||
Населенный пункт | Населенный пункт (городского подчинения) |
Дополнительная территория | Улица | Номер дома | Корпус | Строение | Литера | ||
г.п. Химки | микрорайон Подрезково | ул. 1-ая Лесная | 4 | Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 2018-08 | 01.09.2018 |
2.1.1 Общие сведения о многоквартирном доме – Основание управления:
Проект договора управления, заключаемый с собственниками / пользователями помещений в многоквартирном доме:
№ | Адрес объекта | Дата заключения договора УПРАВЛЕНИЯ многоквартирным домом | Окончание действия договора управления / пролонгация | Проект договора |
Ваш | г. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-ая Лесная, д. 4 | 17.08.2018 | 16.08.2019 | б/н Х-П-1-Лсн-4 |
Уважаемые собственники и наниматели, напоминаем, что условия договора управления равные для всех собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.
Форма 2.1.2 Общие сведения о многоквартирных домах – Характеристика объекта Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по улице 1-я Лесная дом 4
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Параметры формы | ||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя (писание параметров формы) | Информация |
Дата начала управления домом | - | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму. | 01.09.2018 | |
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Указывается способ формирования фонда капитального ремонта, выбранный собственниками помещений в многоквартирном доме |
На счёте регионального оператора согласно постановлению Администрации г.о. Химки № 1011 от 04.10.2016 г. "О формировании фонда капитального ремонта...
(Не определён собственниками) |
5. | Адрес многоквартирного дома * | - | Субъект РФ | Московская область |
Муниципальный район | городской округ Химки | |||
Населенный пункт
(наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |
г. Химки | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | мкр. Подрезково | |||
Дополнительная территория | ||||
Улица | 1-я Лесная | |||
Номер дома | 4 | |||
Корпус | - | |||
Строение | - | |||
Литера | - | |||
6. | Год постройки/
Год ввода дома в эксплуатацию |
- | Год (календарный) постройки | 2014 |
Год (календарный) ввода дома в эксплуатацию | 2014 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания, серия проекта дома | Индивидуальный проект |
8. | Тип дома | - | Тип дома / жилого фонда | МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ |
9. | Количество этажей: | |||
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 17 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 17 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 5 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 10 |
14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 489 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 489 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых коммерческих помещений (магазин, аптека, паркинг и т.д.) | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома
(сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, балконов, лоджий, веранд и террас, а также площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
29496,50 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений (квартир) | 21410,66 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений / коммерческих (не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.) | 0 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 8085,7 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер (при наличии) земельного участка, на котором расположен дом | не проведено межевание в квартале застройки |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 747 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0 |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным в установленном порядке | не признан |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа о признании дома аварийным | не признан |
Номер документа о признании дома аварийным | не признан | |||
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | не признан |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности
(согласно таблице классов энергетической эффективности многоквартирных домов, установленных приказом Министерства) |
Не определён |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация об общих характеристиках многоквартирного дома | в доме имеется Индивидуальный тепловой пункт |
29. | Детская площадка | - | Детская площадка - факт наличия детской площадки, включая одну детскую площадку для нескольких близкорасположенных многоквартирных домов. | Не Имеется |
30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка - факт наличия спортплощадки, включая одну площадку для нескольких близкорасположенных многоквартирных домов | Не Имеется |
31. | Другое | - | Другое (иные элементы благоустройства многоквартирного дома) | В шаговой доступности имеются площадки |
Форма 2.2. Сведения об оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Параметры формы | ||||
N пп | Наименование параметра |
Единица измерения |
Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | Дата заполнения/ внесения изменений | 01.09.2018 |
2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Сплошной |
3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Монолитные |
5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Облицованный плиткой / Иной |
6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская |
7. | Тип кровли | - | Из иного материала | Мягкая |
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 2097,70 |
9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | На лестничной клетке. В настоящее время не эксплуатируется. |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 5 |
11. | Номер подъезда в котором расположен лифт | - | Номер подъезда в котором расположен лифт | 1-5 |
12. | Тип лифта | - | 5 лифтов | Пассажирский |
12. | Тип лифта | - | 5 лифтов | Грузо-Пассажирский |
13. | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования | - | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования | 2014 |
14.1. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электрическая энергия (мощность) |
15.1. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | в Наличии комплекс измерительных приборов |
16.1. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
17.1. | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт*ч |
18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 2014 |
19.1. | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 2024 |
14.2. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодная питьевая вода |
15.2. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | в Наличии комплекс измерительных приборов |
16.2. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
17.2. | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м. |
18.2. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 2014 |
19.2. | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 2020 |
14.4. | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Тепловая энергия для нужд Отопления |
15.4. | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | в Наличии комплекс измерительных приборов |
16.4. | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных |
17.4. | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал |
18.4. | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 2014 |
19.4. | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 2024 |
20. | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное |
21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 2 |
22. | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) с использованием Индивидуального Теплового Пункта |
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
25. | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0 |
27. | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
28. | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
29. | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
30. | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
31. | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | Вид оборудования / конструктивного элемента | Уборочная площадь общих коридоров = 3662,8 кв.м.; Количество лестниц - 5 шт.; Уборочная площадь лестниц и лестничная клетка, лестничные марши = 1198,1 кв.м. |
32. | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | Строительный объем (куб.м.) 103620 |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирными домами
В случае заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией,
отобранной по результатам открытого конкурса, а также в случае, если договор управления многоквартирным домом заключен без проведения открытого конкурса, когда указанный конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся,
плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится такой управляющей организации (согласно части 8 статьи 161 Жилищного кодекса РФ).
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
- поставщики коммунальных ресурсов
- установленные цены (тарифы) на коммунальные ресурсы
- нормативы потребления коммунальных услуг
Тарифы на коммунальные ресурсы с 01.01.2019 г.
- Постановление Админитрации городского округа Химки № 1286 от 13.11.2018
- Распоряжение № 369-Р от 19.12.2018 об установлении тарифов в сфере теплоснабжения
- Распоряжение № 373-Р от 19.12.2018 об установлении тарифов на Холодного водоснабжения и Водоотведения
- Распоряжение № 375-Р от 20.12.2018 об установдении цен на электрическую энергию
- Распоряжение № 392-Р от 20.12.2018 об установлении цен на природный газ
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Выделенные (отдельные) помещения, входящие в состав общедомового имущества многоквартирных домов, в аренду не сдаются и используются по целевому назначению. Объекты общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не используются для определённых целей, не предусмотренных техническим назначением объекта.
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме – НЕ ОПРЕДЕЛЁН. Отсутствует решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении размера взноса на капитальный ремонт. Решения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам формирования фонда капитального ремонта общего имущества и (или) проведении капитального ремонта и (или) утверждении перечня работ по ремонту не принимались – в управляющую организацию ООО "ТТГ" не поступали сведения о рассмотрении данного вопроса на общем собрании собственников.
Форма 2.7. Информация о проведенных общих собраниях собственников в доме
В управляющую компанию не поступала информации о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме.
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом за год
Данная информация раскрывается ежегодно, в течение I квартала будущего года (2019 г.) за текущий год (2018 г.), в котором управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом.
Анкета г. Химки, микрорайон Подрезково, ул. 1-ая Лесная, д. 4 на 04.10.2018